>
產(chǎn)品供應(yīng)>
HVAC汽車>
發(fā)動機系統(tǒng)>
發(fā)動機總成>
80kw柴油發(fā)電機組 帕金斯1104C-44TAG2備用100千瓦純銅無刷工廠價 主營: 柴油發(fā)電機組
普通會員
產(chǎn)品價格¥74860.00元/個
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 個
供貨總量6565 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)923
企業(yè)旺鋪http://www.saconsulting.cn/index.php?homepage=18012346111
更新日期2021-07-15 16:04
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:禹克艷(先生)
電子郵箱:18012346111@163.com
聯(lián)系固話:18012346111
聯(lián)系地址:江蘇揚州江都區(qū)邵伯鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)2號路
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 揚州市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
6565 個 |
有效期至: |
長期有效 |
是否進口 |
否
|
訂貨號 |
1104C-44TAG2
|
加工定制 |
否
|
品牌 |
珀金斯
|
型號 |
1104C-44TAG2
|
輸出功率 |
80(KW)
|
額定電流 |
144(A)
|
頻率 |
50(Hz)
|
轉(zhuǎn)速 |
1500(RPM)
|
電壓 |
400(V)
|
產(chǎn)品認證 |
ISO9001
|
是否跨境出口專供貨源 |
否
|
品牌名稱 | 機組功率KW | 柴油機 | 1h功率KW | 系列 | 排放 | 無刷電機型號 | 自啟動 |
珀金斯 | 10 | 403A-15G1(機械,無錫) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10.8-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 10 | 403D-15G(機械,無錫) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10.8-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 12 | 403A-15G2(機械,無錫) | 15.1 | 4缸 | 國二 | SF-12.8-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 18 | 404A-22G1(機械,無錫) | 20.6 | 4缸 | 國二 | SF-16-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 18 | 404D-22G(機械,無錫) | 20.6 | 4缸 | 國三 | SF-16-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 500 | 2806C-E18TAG1A L(電噴,美國) | 514 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 500 | 2806A-E18TAG2 L(電噴,美國) | 565 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 8 | 403A-11G1(機械,英國) | 9.5 | 4缸 | 國二 | SF-8.8-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 50 | 1104A-44TG1(機械,無錫) | 65.6 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 70 | 1104A-44TG2(機械,無錫) | 80.5 | 4缸 | 國二 | SF-70-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 50 | 1104D-44TG2(電子,無錫) | 64 | 4缸 | 國三 | SF-50-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 75 | 1104C-44TAG1(電子,無錫) | 82.5 | 4缸 | 國二 | SF-70-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 80 | 1104C-44TAG2(電子,無錫) | 103 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 70 | 1104D-E44TAG1(電噴,無錫) | 85.7 | 4缸 | 國三 | SF-70-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 80 | 1104D-E44TAG2(電噴,無錫) | 105.1 | 4缸 | 國三 | SF-80-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 120 | 1106A-70TG1(機械,無錫) | 139.9 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 120 | 1106A-70TAG2(機械,無錫) | 153.5 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 150 | 1106A-70TAG3(機械,無錫) | 185.5 | 6缸 | 國二 | SF-144-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 180 | 1106A-70TAG4(電子,無錫) | 202 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 150 | 1106D-E70TAG2(電噴,無錫) | 171.2 | 6缸 | 國三 | SF-144-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 150 | 1106D-E70TAG3(電噴,無錫) | 183.8 | 6缸 | 國三 | SF-144-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 180 | 1106D-E70TAG4(電噴,無錫) | 209.4 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 300 | 2206D-E13TAG3 L(電噴,美國) | 349 | 6缸 | 國三 | SF-280-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 400 | 2506D-E15TAG2 L(電噴,美國) | 435 | 6缸 | 國三 | SF-350-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 250 | 1506A-E88TAG5 L(電噴,美國) | 293 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 250 | 2206C-E13TAG2 L(電噴,美國) | 305 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 300 | 2206C-E13TAG3 L(電噴,美國) | 349 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 400 | 2506C-E15TAG1 L(電噴,美國) | 434 | 6缸 | 國二 | SF-350-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 400 | 2506C-E15TAG2 L(電噴,美國) | 435 | 6缸 | 國二 | SF-350-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 500 | 2806D-E18TAG1A L(電噴,美國) | 522 | 6缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 50 | 1104A-44TG1(機械,英國) | 65.5 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 75 | 1104A-44TG2(機械,英國) | 80.5 | 4缸 | 國二 | SF-70-4 | 機調(diào)6110 |
珀金斯 | 75 | 1104C-44TAG1(電子,英國) | 82.5 | 4缸 | 國二 | SF-70-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 150 | 1206A-E70TTAG1(電噴,英國) | 196 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 200 | 1206A-E70TTAG2(電噴,英國) | 223 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 200 | 1206A-E70TTAG3(電噴,英國) | 248.6 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 150 | 1206D-E70TTAG1(電噴,英國) | 196 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 200 | 1206D-E70TTAG2(電噴,英國) | 223 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 200 | 1206D-E70TTAG3(電噴,英國) | 248.6 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 電控6110CAN |
珀金斯 | 650 | 4006-23TAG2A(電子,英國) | 682 | 6缸 | 國二 | SF-550-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 600 | 4006-23TAG3A (電子,英國) | 705 | 6缸 | 國二 | SF-550-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 700 | 4008TAG1A(電子,英國) | 805 | 8缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 800 | 4008TAG2 (電子,英國) | 899 | 8缸 | 國二 | SF-728-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1000 | 4012-46TWG2A(電子,英國) | 1113 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1100 | 4012-46TWG3A(電子,英國) | 1207 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1200 | 4012-46TAG2A(電子,英國) | 1331 | 12缸 | 國二 | SF-1120-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1200 | 4012-46TAG3A(電子,英國) | 1500 | 12缸 | 國二 | SF-1240-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1300 | 4016TAG1A(電子,英國) | 1588 | 16缸 | 國二 | SF-1320-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1500 | 4016TAG2A(電子,英國) | 1766 | 16缸 | 國二 | SF-1520-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1500 | 4016-61TRG2(電子,英國) | 1774 | 16缸 | 國二 | SF-1520-4 | 電調(diào)6110 |
珀金斯 | 1600 | 4016-61TRG3(電子,英國) | 1975 | 16缸 | 國二 | SF-1664-4 | 電調(diào)6110 |
還沒找到您需要的發(fā)動機總成產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓發(fā)動機總成公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【80kw柴油發(fā)電機組 帕金斯1104C-44TAG2備用100千瓦純銅無刷工廠價_發(fā)動機總成_江蘇中動電力設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球零部件網(wǎng)的會員【江蘇中動電力設(shè)備有限公司】提供,由全球零部件網(wǎng)會員【江蘇中動電力設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【80kw柴油發(fā)電機組 帕金斯1104C-44TAG2備用100千瓦純銅無刷工廠價_發(fā)動機總成_江蘇中動電力設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【80kw柴油發(fā)電機組 帕金斯1104C-44TAG2備用100千瓦純銅無刷工廠價_發(fā)動機總成_江蘇中動電力設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球零部件網(wǎng)的關(guān)注與支持!