蜜臀av搜不到了|国产不卡一卡二新区|亚洲色国产精品一区二区三区|日韩调教在线在线|外围在线韩国极品|国产美女光腚裸交免费无遮挡|五月天的在线网站|加勒比av 无码|www.伊人av一二三区综合在线|夜夜嗨av无码一区二区三区老牛影视

全球零部件網(wǎng)
  • 客服電話:13701941681
  • 訪問量:43392390

【臺(tái)州電廠2024年4月卸船機(jī)配件等一批采購(內(nèi)附圖紙)】采購公告

   2024-04-03 315
 詢價(jià)采購公告

一、采購單編號(hào):P-XJ-20240402-000001

二、采購單名稱:臺(tái)州電廠2024年4月卸船機(jī)配件等一批采購(內(nèi)附圖紙)

三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-04-08 08:10

四、報(bào)價(jià)有效期:90天

五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠

六、采購執(zhí)行人:沈亮

七、詢價(jià)類型:公開

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號(hào) 物料名稱 物料編碼 采購數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 行項(xiàng)目備注
1 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡP-120 B=1200mmP型\帶式輸送機(jī)\DTⅡ 1000137181 1 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
2 自動(dòng)調(diào)整雙向空段清掃器\G:HTC02-1200 B=1200mm\帶式輸送機(jī) 1000137183 1 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
3 擋圈\T:XMJ10-21-01-03\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000137977 20 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
4 空段清掃器\T:TD1E0\帶式輸送機(jī)\TD75 1000136650 1 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
5 鋼軌壓板\T:TZXMJ10-38/304\卸船機(jī)\杭州源電輸送機(jī)械 1000181806 300 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
6 彈簧清掃器\T:TD1E3\帶式輸送機(jī)\TD75 1000136335 1 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
7 柱銷\T:XMJ10-18-01-03-03-04\卸船機(jī)\上海電力建設(shè)修造 1000390362 30 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
8 柱銷\T:XMJ10-23-02-04\xMJ10卸船機(jī)\上海電力建設(shè)修造 1000390443 12 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
9 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡH-140B=1400mmH型\帶式輸送機(jī)\TD75 1000137179 1 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
10 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡP-140B=1400mmP型\帶式輸送機(jī)\TD75 1000137182 1 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
11 擋圈\T:XMJ10-22-02-05\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000137978 30 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
12 壓緊輪裝置\T:XMJ10-04-06\卸船機(jī)XMJ10\上海電力建設(shè)修造 1000138607 1 13% 2024-08-02   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
13 軸\T:XMJ10-02-07-01\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000138716 2 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
14 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡO-140B=1400mm一字型\帶式輸送機(jī) 1000137180 2 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
15 脹圈\T:XMJ10-10-04-01\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000138646 10 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
16 柱銷\T:XMJ10-19-16-02\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000138825 60 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
17 脹圈\T:GHX13.1.1-9\卸船機(jī)\杭州華新機(jī)電 1000138643 10 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
18 脹圈\T:XMJ10-10-07-05\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000138647 10 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
19 彈性柱銷\T:XMJ10-21-01-02\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000137961 10 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
20 柱銷\T:XMJ10-22-02-03\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 1000138826 30 13% 2024-08-20   浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠  
更多請(qǐng)參與項(xiàng)目后查看詳情

八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)

九、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后付全款

十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)

十一、其他內(nèi)容:無

發(fā)布日期:2024-04-02


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
相關(guān)招標(biāo)信息
推薦招標(biāo)信息
點(diǎn)擊排行
買家保障支持先行賠付
擔(dān)保交易保障每一筆交易
實(shí)地驗(yàn)服務(wù)商真實(shí)性并拍照取證
委托找服務(wù)商5萬家服務(wù)商等您下單
手機(jī)客戶端隨時(shí)隨地 快捷方便
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式| 關(guān)于我們| 版權(quán)隱私| 廣告位招租| 網(wǎng)站地圖| 排名推廣| 廣告服務(wù)| 網(wǎng)站留言| RSS訂閱| 違規(guī)舉報(bào)