一、采購單編號(hào):P-XJ-20240402-000001
二、采購單名稱:臺(tái)州電廠2024年4月卸船機(jī)配件等一批采購(內(nèi)附圖紙)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-04-08 08:10
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠
六、采購執(zhí)行人:沈亮
七、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡP-120 B=1200mmP型\帶式輸送機(jī)\DTⅡ | 1000137181 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
2 | 自動(dòng)調(diào)整雙向空段清掃器\G:HTC02-1200 B=1200mm\帶式輸送機(jī) | 1000137183 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
3 | 擋圈\T:XMJ10-21-01-03\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000137977 | 20 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
4 | 空段清掃器\T:TD1E0\帶式輸送機(jī)\TD75 | 1000136650 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
5 | 鋼軌壓板\T:TZXMJ10-38/304\卸船機(jī)\杭州源電輸送機(jī)械 | 1000181806 | 300 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
6 | 彈簧清掃器\T:TD1E3\帶式輸送機(jī)\TD75 | 1000136335 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
7 | 柱銷\T:XMJ10-18-01-03-03-04\卸船機(jī)\上海電力建設(shè)修造 | 1000390362 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
8 | 柱銷\T:XMJ10-23-02-04\xMJ10卸船機(jī)\上海電力建設(shè)修造 | 1000390443 | 12 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
9 | 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡH-140B=1400mmH型\帶式輸送機(jī)\TD75 | 1000137179 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
10 | 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡP-140B=1400mmP型\帶式輸送機(jī)\TD75 | 1000137182 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
11 | 擋圈\T:XMJ10-22-02-05\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000137978 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
12 | 壓緊輪裝置\T:XMJ10-04-06\卸船機(jī)XMJ10\上海電力建設(shè)修造 | 1000138607 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-02 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
13 | 軸\T:XMJ10-02-07-01\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000138716 | 2 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
14 | 自動(dòng)調(diào)整清掃器\G:QSQⅡO-140B=1400mm一字型\帶式輸送機(jī) | 1000137180 | 2 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
15 | 脹圈\T:XMJ10-10-04-01\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000138646 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
16 | 柱銷\T:XMJ10-19-16-02\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000138825 | 60 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
17 | 脹圈\T:GHX13.1.1-9\卸船機(jī)\杭州華新機(jī)電 | 1000138643 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
18 | 脹圈\T:XMJ10-10-07-05\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000138647 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
19 | 彈性柱銷\T:XMJ10-21-01-02\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000137961 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
20 | 柱銷\T:XMJ10-22-02-03\卸船機(jī)\上海電力修造總廠 | 1000138826 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后付全款
十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2024-04-02