延期理由: | 因報(bào)價(jià)情況不滿足要求,采購(gòu)方?jīng)Q定延期 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 湖北大學(xué)藝術(shù)學(xué)院版畫(huà)工作室凱陽(yáng)版畫(huà)機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | HDJC-2022-091501 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | HDJC-2022-091501 | ||||
公告發(fā)布日期 | 2022/09/30 12:51 | 公告截止日期 | 2022/10/07 12:51 | ||
公告截止日期 | 2022/10/07 12:51 | ||||
采購(gòu)單位 | 湖北大學(xué) | 付款條款 | 版畫(huà)機(jī)到實(shí)訓(xùn)大樓1713室后驗(yàn)收,按財(cái)務(wù)處的要求實(shí)時(shí)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),辦理付款手續(xù)。 | ||
付款條款 | 版畫(huà)機(jī)到實(shí)訓(xùn)大樓1713室后驗(yàn)收,按財(cái)務(wù)處的要求實(shí)時(shí)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),辦理付款手續(xù)。 | ||||
聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||||
是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||||
踏勘聯(lián)系電話 | |||||
踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||||
踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |||||
采購(gòu)預(yù)算 | ¥51,400.00 | ||||
送貨/施工/服務(wù)期限 | 合同生效之日起7日內(nèi) | ||||
送貨/施工/服務(wù)地址 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北大學(xué)實(shí)訓(xùn)大樓1713室 |
采購(gòu)清單
1
采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
其他印刷機(jī) | 臺(tái) | 1 | 時(shí)間:2022年9月30日之前交貨 送貨到藝術(shù)學(xué)院,要求售后服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù),同時(shí)乙方負(fù)責(zé)調(diào)試、安裝設(shè)備,并且保修三年,出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題保證維修。 送貨期間出現(xiàn)損壞,甲方不負(fù)責(zé)賠償。、 藝術(shù)學(xué)院組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 | ||
參考品牌及型號(hào) | 凱陽(yáng)MTB100 型號(hào)(Press Model) MTB100*180(4071 | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | "型號(hào)(Press Model) MTB100*180(4071 總長(zhǎng)度 Overall Length 360cm(142"") (工作總長(zhǎng)度total operation space) 總寬度(Overall Width) 156.5cm(61.6"") 總高度(Overall Height) 127.7cm(50.2"") 機(jī)身長(zhǎng)度(frame Length) 250cm(98.4"") 機(jī)身寬度(frame Width) 114cm(44.88"") 機(jī)身高度(frame Height) 76.5cm(30"") 臺(tái)面長(zhǎng)度(Bed Length) 180cm(71"") 臺(tái)面寬度(Bed Width) 100cm(39.37"") 臺(tái)面厚度 2cm(0.78"") 滾筒長(zhǎng)度(Drum Length) 100cm(39.5"") 滾筒直徑(Drum Diameter) 27cm(10.62"") 滾柱直徑(Drum Shaft Diameter) 6.3cm(2.48"") 滾筒支撐軸承直徑(Drum Support Bearing Diameter) 5.5cm(2.16"") 重量(KG) 922 速比 14.6:1" |