瑞金電廠-8月份燃料備件采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
本項(xiàng)目采取最低評(píng)標(biāo)價(jià)法,總價(jià)最低的報(bào)價(jià)供應(yīng)商為中標(biāo)單位。請(qǐng)報(bào)價(jià)前詳閱附件中詢價(jià)文件、技術(shù)要求和備注中技術(shù)要求描述,如有疑問(wèn)請(qǐng)與技術(shù)答疑人聯(lián)系并落實(shí)。供應(yīng)商報(bào)價(jià)后,若提出因報(bào)價(jià)有誤而放棄中標(biāo),電廠將參照《中國(guó)華能集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則》第五章第一節(jié),供應(yīng)商不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行相應(yīng)考核。2.報(bào)價(jià)只允許填報(bào)物品價(jià)格,其他不填報(bào),但物品價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、雜費(fèi)、稅等所有費(fèi)用。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 瑞金電廠-8月份燃料備件采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-08-06 14:29:09 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-08-17 08:22:45 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-08-06 14:29:12 至 2021-08-17 08:22:45 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101887707 | 帶式輸送機(jī)備件\皮帶\12B3V-001 | 03580410 | 帶式輸送機(jī)其它備件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 入爐采樣機(jī)一、二級(jí)給料機(jī)皮帶,材質(zhì)PVC,綠色,整圈環(huán)帶:一條整圈長(zhǎng)度為6.5米,寬450mm厚度5mm;另一條整圈長(zhǎng)度為8.3米,寬450 | ||||
2 | 20 | 100468928 | 齒輪油\L-CKD320\170KG | 01040502 | 齒輪油 | 4.000 | BAR | 桶 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)城德威工業(yè)閉式齒輪油L-CKD320,規(guī)格170KG/桶,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB5903-2011 | ||||
3 | 30 | 101136069 | 其他變送器\振動(dòng)變送器\xZD-B\24VDC\0~500μm | 06020810 | 其他變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | XZD-B/量程0-500UM/DC24V/輸出信號(hào)4-20mA/線性誤差±1% | ||||
4 | 40 | 101346437 | 通訊設(shè)備配件\DP插頭\SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 | 05020304 | 通訊設(shè)備配件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 附件1 | ||||
5 | 50 | 101785993 | 安裝式電壓表\SWP-AC-C40\0~500VAC\1\數(shù)字式 | 06020102 | 安裝式電壓表 | 1.000 | PC | 件 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | SWP-AC-C401-02-05-N數(shù)字顯示表 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 袁方凌 | 詢價(jià)單位 | 華能秦煤瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | 0797-2885326 | 傳真 | |
郵編 | 341000 | yuanfangling@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 18107076711 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
華能秦煤瑞金電廠詢價(jià)文件(最低價(jià)法).doc
8月份燃料備件采購(gòu)技術(shù)要求.xlsx
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)