是否有現(xiàn)貨: | 是 | 類型: | 火花塞 |
型號: | PLFR5A-11 | 規(guī)格: | 標準 |
商標: | NGK | 包裝: | 10支/盒 |
型號 | 配件號 | 材料 | 適用車型 |
LZKAR6AP-11 | 22401-ED815 | NGK銥金 | 騏達、頤達、軒逸、驪威、卡羅拉、帝豪 |
PLFR5A-11 | 22401-5M015 | 鉑金 | 04-07天籟2.3 3.5 |
FXE20HR11 | 22401-JD01B | 銥金 | 奇駿、逍客、天籟08-12 |
FXE20HE11 | 22401-ED71B | DENSO銥金 | 騏達、頤達、軒逸、驪威、卡羅拉、帝豪 |
FXE22HR11 | 22401-EW61C | DENSO銥金 | 英菲尼迪FX50 EX35 G25 QX56 天籟3.5 |
PFR5B-11 | 22401-AA570 | NGK鉑金 | 斯巴魯森林人、力獅、傲虎 |
ILFR6B | 22401-AA630 | NGK銥鉑金 | 傲虎3.6 富豪S60L XC90 S80L |
SILFR6A | 22401-AA670 | NGK銥金 | 翼豹2.5T 傲虎3.6、森林人、力獅 |
K20R-U11 | 90919-01184 | DENSO | 豐田 普瑞維亞 雷克薩斯 |
SK20HR11 | 90919-01191 | DENSO銥金 | 漢蘭達普拉多霸道蘭德酷路澤、銳志、皇冠 |
PK20TR11 | 90919-01194 | DENSO鉑金 | 豐田兩極鉑金 |
SK20R11 | 90919-01210 | DENSO銥金 | 凱美瑞 RAV4 威馳 |
PFR6Q | 101 000 063AA | NGK鉑金 | 帕薩特B5/領馭/寶來/A6/A41.8T |
PFR8S8EG | 101 905 611 G | NGK鉑金 | 途銳A6LA7A8LQ7保時捷帕拉梅拉卡宴MACAN |
12120037244 | 寶馬老款X6 xDrive35i 740Li N54 | ||
BKR5EGP | NGK鉑金 | 伊蘭特 哈弗H6比亞迪F3F3RG6S6海福星 | |
BKR6EIX-11 | NGK鉑金 | 凱越、樂風、雨燕、尚悅原裝 | |
FR7DC | 博世 | 雪鐵龍C2愛麗舍富康8V樂騁1.4樂風凱越1.6 | |
IK20 | DENSO鉑金 | 鈴木別克雪佛蘭現(xiàn)代大眾奧迪 | |
IZFR6K11 | NGK鉑金 | 本田奧德賽、CRV、思域、雅閣 | |
K20PR-U11 | DENSO鎳合金 | 本田/豐田/現(xiàn)代/新樂風/樂騁 | |
LFR5AIX-11 | NGK銥金 | 啟悅鋒馭508御軒C5世嘉(4只裝)6708 鋒馭1.6/維特拉1.6 | |
LR005253 | NGK銥金 | 路虎 | |
LR005483 | NGK銥金 | 路虎 | |
PLKR7A | NGK銥鉑金 | 奔馳GLK300 E300L S300L ML350 R350 | |
SC20HR11-3444 | DENSO銥金 | 騏達、頤達、軒逸、驪威、卡羅拉、帝豪 | |
ZJ46-18-110 | 鉑金 | 馬自達 |
天籟NGK PLFR5A-11鉑金火花塞性能特點




