產(chǎn)地 |
上海
|
是否進(jìn)口 |
否
|
訂貨號(hào) |
111
|
電壓比 |
220V/110V
|
貨號(hào) |
111
|
電源相數(shù) |
單相
|
額定功率 |
1000VA
|
防潮方式 |
開放式
|
冷卻方式 |
自然冷卻
|
冷卻形式 |
干式
|
頻率特性 |
低頻
|
品牌 |
申昱
|




-
點(diǎn)擊輸入文
變壓器--產(chǎn)品概述
該變壓器是一種理想的交流升降電源.可有效地將電壓從220V降至110V或110V升至220V,具有波形不失真,效率高,外形美觀,使用方便,能長(zhǎng)期可行運(yùn)行等特點(diǎn),適用于進(jìn)口電器使用.
變壓器--型號(hào)規(guī)格
型號(hào)(KVA) | 產(chǎn)品尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 重量(Kg) | 臺(tái)裝 |
50VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 15.4/11.6 | 8 |
75VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 15.4/11.6 | 8 |
100VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 19.2/17.8 | 8 |
150VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 19.2/17.8 | 8 |
200VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.4/26.4 | 8 |
250VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.5/27.2 | 8 |
300VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.5/27.2 | 8 |
350VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.5/27.2 | 8 |
500VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×26 | 37/27 | 8 |
750VA | 16×19×13 | 45×26×35 | 24/22 | 4 |
1000VA | 16×19×13 | 45×26×35 | 30/27 | 4 |
1500VA | 16×19×13 | 45×26×35 | 30/27 | 4 |
2000VA | 22.5×20×16 | 45×26×35 | 36/33 | 2 |
3000VA | 22.5×20×16 | 51×29×24 | 48/35 | 2 |
5000VA | 29×22.5×25 | 33×30×24 | 18/17 | 1 |
注:以上參數(shù)只供參考,需詳細(xì)參數(shù)的請(qǐng)直接電話聯(lián)系。
咨詢電話:021-64067269 QQ:810731626