蜜臀av搜不到了|国产不卡一卡二新区|亚洲色国产精品一区二区三区|日韩调教在线在线|外围在线韩国极品|国产美女光腚裸交免费无遮挡|五月天的在线网站|加勒比av 无码|www.伊人av一二三区综合在线|夜夜嗨av无码一区二区三区老牛影视

返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

寧波泰勒姆斯液壓傳動(dòng)有限公司

主營: 液壓馬達(dá) 成套液壓系統(tǒng) 減速/變速機(jī)

 
新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:胡利平
  • 電話:15168551991
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > TLM低速大扭矩液壓馬達(dá)AKS/YLM/QJM/XZ/GFT/GFB/WK/WKJ系列
TLM低速大扭矩液壓馬達(dá)AKS/YLM/QJM/XZ/GFT/GFB/WK/WKJ系列
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):450TLM低速大扭矩液壓馬達(dá)AKS/YLM/QJM/XZ/GFT/GFB/WK/WKJ系列 
單價(jià): 10050.00元/件
最小起訂量: 1000 件
供貨總量: 1000 件
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2023-05-15 18:30
  詢價(jià)
詳細(xì)信息
 

TLM液壓馬達(dá)AKS/YLM/QJMXZ/GFT/GFB/WK/WKJ系列低速大扭矩液壓馬達(dá)



 

型號(hào) 理論排量(ml/r) 額定壓力Mpa 尖峰壓力Mpa 額定扭矩(n.m) 單位扭矩((n.m/mpa)) 連續(xù)轉(zhuǎn)速(r/min) 至高轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(KG)
AKS05-60 59 25 45 235 9.4 1-700 1000 22
AKS05-75 75 25 42.6 295 11.8 1-700 1000 22
AKS05-90 86 25 37.5 343 13.7 1-700 1000 22
AKS05-110 115 25 40 458 18.3 1-650 900 22
AkS05-130 129 25 37.5 513 20.5 1-650 900 22
AKS05-150 151 25 32.5 600 24 1-650 900 22
AKS05-170 166 25 32.5 660 26.4 1-600 800 22
AKS05-200 191 25 28 760 30.4 1-600 800 22
AKS1-100 99 25 42.5 385 15.4 1-550 1000 31
AKS1-150 154 25 40 600 24 1-550 1000 31
AKS1-175 175 25 37.5 670 16.8 1-550 900 31
AKS1-200 201 25 35 785 31.4 1-450 800 31
AKS1-250 243 25 35 950 38 1-350 700 31
AKS1-300 290 25 30 1130 45.2 1-350 650 31
AKS1-320 314 25 28 1225 49 1-350 600 31
AKS1-350 340 25 28 1350 54 0.7-550 600 31
AKS2-200 192 25 42.5 750 30 0.7-550 800 51
AKS2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7-500 800 51
AKS2-300 304 25 40 1188 17.5 0.7-500 750 51
AKS2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7-450 750 51
AKS2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7-450 750 51
AKS2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7-450 700 51
AKS2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7-400 700 51
AKS2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7-400 650 51
AKS3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.7-500 650 87
AKS3-500 486 25 42.5 1895 15.8 0.5-450 600 87
AKS3-600 595 25 40 2320 92.8 0.5-450 575 87
AKS3-700 690 25 35 2700 108 0.5-400 500 87
AKS3-800 792 25 35 3100 124 0.5-400 500 87
AKS3-900 873 25 35 3400 136 0.5-350 400 87
AKS3-1000 987 25 28 3850 154 0.5-300 350 87
AKS4-600 616 25 40 2403 96.1 0.4-400 550 120
AKS4-800 793 25 40 3100 124 0.4-350 550 120
AKS4-900 904 25 38.5 3525 141 0.4-325 450 120
AKS4-1000 1022 25 35 4000 160 0.4-300 400 120
AKS4-1100 1116 25 35 4350 174 0.4-275 400 120
AKS4-1300 1316 25 28 5125 205 0.4-225 350 120
AKS5-800 807 25 42.5 3150 126 0.3-325 450 120
AKS5-1000 1039 25 42.5 4050 162 0.3-300 450 175
AKS5-1200 1185 25 40 4625 185 0.3-300 400 175
AKS5-1300 1340 25 40 5225 209 0.3-300 400 175
AKS5-1450 1462 25 37.5 5700 228 0.3-275 350 175
AKS5-1600 1634 25 37.5 6350 254 0.3-250 300 175
AKS5-1800 1816 25 35 7075 283 0.3-250 250 175

 

 液壓馬達(dá)AKS/YLM/QJM/XZ/GFT/GFB/WK/WKJ系列低速大扭矩液壓馬達(dá)


詢價(jià)單
0條  相關(guān)評(píng)論
Copyright ©2025 版權(quán)所有:寧波泰勒姆斯液壓傳動(dòng)有限公司  訪問量:1043
技術(shù)支持:全球零部件網(wǎng)   商鋪管理入口

銷售熱線

15168551991

返回頂部