型號 軟管接口 **流量 **揚程 輸出量度 功率 輸出
MD -6 進口 14/出口14 8/9L/MIN 1/1.4M 流量2.8/5L/MIN 揚程0.8M 3W
MD-10 14/14 MM 11/12 1.5/2.1 5/8 L/ 1 6
MD-15 16/16MM 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 10
MD-20 18/18 27/32 3.1/4.3 17/22 2 20
MD-30 20/20 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 45
MD-40 20/20 45/52 4.6/6.5 22/34 4 65
