氣缸數(shù) | 輸油泵1 467 030 309個 | 型號 | 輸油泵1 467 030 309 |
加工定制 | 輸油泵1 467 030 309 | 型式 | 輸油泵1 467 030 309 |
扭距 | 輸油泵1 467 030 309nm | 燃油容量 | 輸油泵1 467 030 309公升 |
缸徑×行程 | 輸油泵1 467 030 309mm | 離合器形式 | 輸油泵1 467 030 309 |
排量 | 輸油泵1 467 030 309L | 最低燃油消耗率 | 輸油泵1 467 030 309 |
進(jìn)氣門間隙 | 輸油泵1 467 030 309mm | 品牌 | 中路通 |
