XH/祥和
材質(zhì)不銹鋼
產(chǎn)品尺寸
SOS通孔有螺紋的螺柱![]() 產(chǎn)品編碼規(guī)則 類 型:SOS-M5-8 螺紋編碼:SOS-M5-8 長度編碼:SOS-M5-8 |
所有尺寸單位為英寸 | ||||||
螺紋類型 |
安裝板 最薄厚度 |
安裝板 孔徑+.003 -0.000 |
B 倒角 直徑±.005 |
C +.000 -.005 |
H Nom. |
孔中心 與安裝板 邊緣 最小距離 |
|
440 | .040 | .166 | .125 | .165 | .187 | .23 | |
6440 | .040 | .213 | .125 | .212 | .250 | .27 | |
632 | .040 | .213 | .156 | .212 | .250 | .27 | |
8632 | .050 | .281 | .156 | .280 | .312 | .31 | |
832 | .050 | .281 | .188 | .280 | .312 | .31 | |
032 | .050 | .281 | .203 | .280 | .312 | .31 | |
所有尺寸單位為毫米 | |||||||
螺紋類型 |
安裝板 最薄厚度 |
安裝板 孔徑+0.08 |
B 倒角 直徑±0.13 |
C -0.13 |
H Nom. |
孔中心 與安裝板 邊緣 最小距離 |
|
M3 | 1.02 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 6 | |
3.5M3 | 1.02 | 5.41 | 3.2 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | |
M3.5 | 1.02 | 5.41 | 3.9 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | |
M4 | 1.27 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.9 | 8 | |
M5 | 1.27 | 7.14 | 5.53 | 7.12 | 7.9 | 8 |
所有尺寸單位為英寸
螺紋尺寸 | 類型 |
螺紋 編碼 |
長度“L”+.002-.005 (螺紋長度計算方法:長度編碼/32) |
|||||||||||||||
碳鋼 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | ||
.112-40(#4-40) | SO | 440 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA |
6440 | ||||||||||||||||||
.138-32(#6-32) | SO | 632 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
8632 | ||||||||||||||||||
.164-32(#8-32) | SO | 832 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
.190-32(#10-32) | 032 | |||||||||||||||||
D Dimension ±.010 | 無 | .187 | .312 | .437 |
所有尺寸單位為毫米
螺紋尺寸*螺距 | 類型 | 螺紋編碼 | 長度“L”+0.05-0.13 (長度單位為毫米) | |||||||||||
碳鋼 | ||||||||||||||
M3*0.5 | SO | M3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | NA | NA | NA |
3.5M3 | ||||||||||||||
M3.5*0.6 | SO | M3.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
M4*0.7 | M4 | |||||||||||||
M5*0.8 | M5 | |||||||||||||
D Dimension ±0.25 | 無 | 4 | 8 | 11 |
產(chǎn)品與板的鉚接
自扣緊螺柱,采用了已被驗證的自扣緊設(shè)計,通過壓力將產(chǎn)品永久性地裝入預(yù)先沖好或鉆好安裝孔的薄板中。 1.在安裝板上沖出或鉆出相應(yīng)尺寸的安裝孔。不允許進(jìn)行諸如去毛刺之類的二次工。 |
![]() |